Liaison programme - objectifs opérationnels :
| Thème | Compétence | Compétence associée | Connaissances | Objectifs opérationnels | |
|---|---|---|---|---|---|
| Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société | |||||
| Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de descriptions adaptés | |||||
| Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux. | |||||
| Notion d'algorithme | C4-16 Représenter ses idées pour des programmes informatiques | ||||
| Design, innovation et créativité | |||||
| Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design | |||||
| Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse au besoin | |||||
| Représentation de solutions (algorithmes) | C4-16 Représenter ses idées pour des programmes informatiques | ||||
| Objets connectés | |||||
| L'informatique et la programmation | |||||
| Ecrire, mettre au point et exécuter un programme | |||||
| Ecrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs | |||||
| Notion d'algorithme | C4-16 Représenter ses idées pour des programmes informatiques | ||||
|
Séquences d'instructions Instructions conditionnelles Boucles Déclenchement d'une action par un évènement |
C4-58 Utiliser les différentes structures pour écrire un programme informatique | ||||
Objectifs opérationnels :
Eléments de correction :
Revoir les ressources des activités et ressources complémentaires :
| Algorithme | Représentation de solutions (algorithmes) | Notion d'algorithme |
|
(source : www.interstices.info ; image Paul Gendrot) |
| La domotique | |||
|
(source : association Promotelec) |
(source : www.Oui-Start.com) |
(source : www.mymerten.de) |
(source : www.cea.fr) |
Document généré en 0.01 seconde