Liaison programme - objectifs opérationnels :
| Thème | Compétence | Compétence associée | Connaissances | Objectifs opérationnels | |
|---|---|---|---|---|---|
| Design, innovation et créativité | |||||
| Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet communiquant. | |||||
| Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet pour valider une solution. | |||||
| Prototypage rapide de structures. | C4-21 Réaliser le prototype d'une structure. | ||||
| Prototypage rapide de circuits de commande à partir de cartes standard. | C4-22 Réaliser le prototype d'un circuit de commande à partir de cartes standard. | ||||
| L'informatique et la programmation | |||||
| Ecrire, mettre au point et exécuter un programme | |||||
| Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. | |||||
| Notions d'algorithme et de programme | C4-56 Créer le programme correspondant à un fonctionnement donné | ||||
| Ecrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. | |||||
| Notions d'algorithme et de programme | C4-56 Créer le programme correspondant à un fonctionnement donné | ||||
| Ecrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs | |||||
| Notion d'algorithme | C4-16 Représenter ses idées pour des programmes informatiques. | ||||
| Notions d'algorithme et de programme | C4-56 Créer le programme correspondant à un fonctionnement donné | ||||
| Notion de variable informatique. | C4-57 Utiliser des variables dans un programme informatique. | ||||
|
Séquences d'instructions Instructions conditionnelles Boucles Déclenchement d'une action par un évènement |
C4-58 Utiliser les différentes structures pour écrire un programme informatique. | ||||
| Systèmes embarqués. | C4-59 Ecrire un programme pour un système embarqué. | ||||
| Forme et transmission du signal. Capteur, actionneur, interface. |
C4-60 Prendre en compte les capteurs, actionneurs et interfaces d'un objet pour écrire un programme. | ||||
Objectifs opérationnels :
Revoir les ressources des activités et ressources complémentaires :
| Présentation de la carte Arduino UNO | Pas encore convaincu d'adopter Arduino ? Regardez cette vidéo... | Fablab Coh@bit de l'IUT de Gradignan | Résistance et code des couleurs |
|
(source : YouTube - S. Achiche & M. Raison Polytechnique) |
(source : YouTube- FUTUREMAG - ARTE) |
(source : YouTube- FABLAB Coh@bit) |
(source : www.electronique-radioamateur.fr) |
| LED | Potentiomètre | Algorithme | Représentation de solutions (algorithmes) | Notion d'algorithme |
|
Montage photo (sources : www.avacasbl.be ; www.sen.tabesi.over-blog.fr) |
(source : www.interstices.info ; image Paul Gendrot) |
Document généré en 0.01 seconde