
Liaison programme - objectifs opérationnels :
| Thème | Compétence | Compétence associée | Connaissances | Objectifs opérationnels | |
|---|---|---|---|---|---|
| Design, innovation et créativité | |||||
| Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design | |||||
| Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet | |||||
| Organisation d'un groupe projet | C4-09 Organiser un projet | ||||
| Rôle des participants | C4-10 Définir les rôles des participants à un projet | ||||
| Planning | C4-11 Planifier un projet | ||||
| Revue de projets | C4-12 Participer à une revue de projet | ||||
Objectifs opérationnels :
Ressources complémentaires :
| Diagramme de Gantt | |
|
(Source YouTube - Yannick Sayer) |
(Source YouTube - Mariam Sefrioui) |
Document généré en 0.01 seconde