Liaison programme - objectifs opérationnels :
| Thème | Compétences | Connaissances | Objectifs opérationnels | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux et objets techniques | |||||
| Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d’énergie | |||||
| Reconnaître les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. | |||||
|
Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains : charbon, pétrole, bois, uranium, aliments, vent, Soleil, eau et barrage, pile …
|
C3-01 Identifier des sources d'énergies | ||||
| Notion d’énergie renouvelable | C3-01 Identifier des sources d'énergies | ||||
| Identifier quelques éléments d’une chaîne d’énergie simple | C3-04 Associer aux fonctions d'une chaîne d'énergie les matériels correspondants | ||||
| Quelques dispositifs visant à économiser la consommation d’énergie | C3-05 Proposer des solutions pour économiser la consommation d'énergie | ||||
Objectifs opérationnels :
Les chaînes d'énergies étudiées (éléments de correction) :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour s'entraîner sur les chaînes d'énergie :
Revoir les ressources des activités et ressources complémentaires :
| La machine à vapeur | La locomotive à vapeur | |
|
(source : www.fondation-lamap.org) |
(source : www.fondation-lamap.org) |
(source : CNDP - La cinquième) |
Document généré en 0.01 seconde