Programmer des scènes virtuelles (jeux vidéos, logiciels...) ![]() |
Programmer en Python ![]() |
|||||
Simuler le fonctionnement de cartes électroniques programmables ![]() |
Programmer des cartes électroniques ![]() |
Créer des applications pour smartphones ![]() |
||||
![]() |
Ressources ICI
|
![]() ![]() |
||||
Dessiner en 3D ![]() |
Programmer et simuler Lego EV3 ![]() |
|||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||
Intelligence Artificielle (IA) | Drones | Sites internet | ||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Années précédentes
1340198 visiteurs
13 visiteurs en ligne
Liaison programme - objectifs opérationnels :
Thème | Compétence | Compétence associée | Connaissances | Objectifs opérationnels | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Design, innovation et créativité | ||||||
Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet communiquant. | ||||||
Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet pour valider une solution. | ||||||
Prototypage rapide de circuits de commande à partir de cartes standard. | C4-22 Réaliser le prototype d'un circuit de commande à partir de cartes standard. | |||||
Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société | ||||||
Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de descriptions adaptés | ||||||
Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux. | ||||||
Notion d'algorithme | C4-16 Représenter ses idées pour des programmes informatiques | |||||
Design, innovation et créativité | ||||||
Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design | ||||||
Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse au besoin | ||||||
Représentation de solutions (algorithmes) | C4-16 Représenter ses idées pour des programmes informatiques | |||||
Objets connectés | ||||||
L'informatique et la programmation | ||||||
Ecrire, mettre au point et exécuter un programme | ||||||
Ecrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs | ||||||
Notion d'algorithme | C4-16 Représenter ses idées pour des programmes informatiques |
Objectifs opérationnels :
Revoir les ressources des activités et ressources complémentaires :
Présentation de la carte Arduino UNO | Pas encore convaincu d'adopter Arduino ? Regardez cette vidéo... | Fablab Coh@bit de l'IUT de Gradignan | Résistance et code des couleurs |
(source : YouTube - S. Achiche & M. Raison Polytechnique) |
(source : YouTube- FUTUREMAG - ARTE) |
(source : YouTube- FABLAB Coh@bit) |
(source : www.electronique-radioamateur.fr) |
LED | Potentiomètre | Algorithme | Représentation de solutions (algorithmes) | Notion d'algorithme |
Montage photo (sources : www.avacasbl.be ; www.sen.tabesi.over-blog.fr) |
(source : www.interstices.info ; image Paul Gendrot) |
Désolé, réservé aux membres