Programmer des scènes virtuelles (jeux vidéos, logiciels...) ![]() |
Programmer en Python ![]() |
|||||
Simuler le fonctionnement de cartes électroniques programmables ![]() |
Programmer des cartes électroniques ![]() |
Créer des applications pour smartphones ![]() |
||||
![]() |
Ressources ICI
|
![]() ![]() |
||||
Dessiner en 3D ![]() |
Programmer et simuler Lego EV3 ![]() |
|||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||
Intelligence Artificielle (IA) | Drones | Sites internet | ||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Années précédentes
1485020 visiteurs
11 visiteurs en ligne
Liaison programme - objectifs opérationnels :
Thème | Compétence | Compétence associée | Connaissances | Objectifs opérationnels | |
---|---|---|---|---|---|
Design, innovation et créativité | |||||
Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design | |||||
Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet | |||||
Organisation d'un groupe projet | C4-09 Organiser un projet | ||||
Rôle des participants | C4-10 Définir les rôles des participants à un projet | ||||
Planning | C4-11 Planifier un projet | ||||
Revue de projets | C4-12 Participer à une revue de projet | ||||
Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet communiquant | |||||
Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet pour valider une solution. | |||||
Prototypage rapide de structures | C4-21 Réaliser le prototype d'une structure | ||||
Prototypage rapide de circuits de commande à partir de cartes standard | C4-22 Réaliser le prototype d'un circuit de commande |
Objectifs opérationnels :
Ressources complémentaires :
Désolé, réservé aux membres